From fd0b5f94939d30fe65a98f9111aee2987d12e41f Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: qipp <2969964114@qq.com>
Date: 星期三, 18 三月 2026 17:46:42 +0800
Subject: [PATCH] 碧云祥定制代码提交

---
 DSP180x_core/src/scene.cpp |   72 ++++++++++++++++++------------------
 1 files changed, 36 insertions(+), 36 deletions(-)

diff --git a/DSP180x_core/src/scene.cpp b/DSP180x_core/src/scene.cpp
index 8c98bc5..be4209a 100644
--- a/DSP180x_core/src/scene.cpp
+++ b/DSP180x_core/src/scene.cpp
@@ -53,50 +53,50 @@
 		,{3,PROC_EXPANDER,"3|32","3",0,0,1,0,&parameters.in1[2]},{4,PROC_EXPANDER,"4|32","4",0,0,1,0,&parameters.in1[3]}
 		,{5,PROC_EXPANDER,"5|32","5",0,0,1,0,&parameters.in1[4]},{6,PROC_EXPANDER,"6|32","6",0,0,1,0,&parameters.in1[5]}
 		,{7,PROC_EXPANDER,"7|32","7",0,0,1,0,&parameters.in1[6]},{8,PROC_EXPANDER,"8|32","8",0,0,1,0,&parameters.in1[7]}
-//		,{9,PROC_EXPANDER,"9|32","9",0,0,1,0,&parameters.in1[8]},{10,PROC_EXPANDER,"10|32","10",0,0,1,0,&parameters.in1[9]}
-//		,{11,PROC_EXPANDER,"11|32","11",0,0,1,0,&parameters.in1[10]},{12,PROC_EXPANDER,"12|32","12",0,0,1,0,&parameters.in1[11]}
-//		,{13,PROC_EXPANDER,"13|32","13",0,0,1,0,&parameters.in1[12]},{14,PROC_EXPANDER,"14|32","14",0,0,1,0,&parameters.in1[13]}
-//		,{15,PROC_EXPANDER,"15|32","15",0,0,1,0,&parameters.in1[14]},{16,PROC_EXPANDER,"16|32","16",0,0,1,0,&parameters.in1[15]}
+		,{9,PROC_EXPANDER,"9|32","9",0,0,1,0,&parameters.in1[8]},{10,PROC_EXPANDER,"10|32","10",0,0,1,0,&parameters.in1[9]}
+		,{11,PROC_EXPANDER,"11|32","11",0,0,1,0,&parameters.in1[10]},{12,PROC_EXPANDER,"12|32","12",0,0,1,0,&parameters.in1[11]}
+		,{13,PROC_EXPANDER,"13|32","13",0,0,1,0,&parameters.in1[12]},{14,PROC_EXPANDER,"14|32","14",0,0,1,0,&parameters.in1[13]}
+		,{15,PROC_EXPANDER,"15|32","15",0,0,1,0,&parameters.in1[14]},{16,PROC_EXPANDER,"16|32","16",0,0,1,0,&parameters.in1[15]}
 
 
 		,{33,PROC_COMPRESS,"1|32","1",0,0,1,0,&parameters.in2[0]},{34,PROC_COMPRESS,"2|32","2",0,0,1,0,&parameters.in2[1]}
 		,{35,PROC_COMPRESS,"3|32","3",0,0,1,0,&parameters.in2[2]},{36,PROC_COMPRESS,"4|32","4",0,0,1,0,&parameters.in2[3]}
 		,{37,PROC_COMPRESS,"5|32","5",0,0,1,0,&parameters.in2[4]},{38,PROC_COMPRESS,"6|32","6",0,0,1,0,&parameters.in2[5]}
 		,{39,PROC_COMPRESS,"7|32","7",0,0,1,0,&parameters.in2[6]},{40,PROC_COMPRESS,"8|32","8",0,0,1,0,&parameters.in2[7]}
-//		,{41,PROC_COMPRESS,"9|32","9",0,0,1,0,&parameters.in2[8]},{42,PROC_COMPRESS,"10|32","10",0,0,1,0,&parameters.in2[9]}
-//		,{43,PROC_COMPRESS,"11|32","11",0,0,1,0,&parameters.in2[10]},{44,PROC_COMPRESS,"12|32","12",0,0,1,0,&parameters.in2[11]}
-//		,{45,PROC_COMPRESS,"13|32","13",0,0,1,0,&parameters.in2[12]},{46,PROC_COMPRESS,"14|32","14",0,0,1,0,&parameters.in2[13]}
-//		,{47,PROC_COMPRESS,"15|32","15",0,0,1,0,&parameters.in2[14]},{48,PROC_COMPRESS,"16|32","16",0,0,1,0,&parameters.in2[15]}
+		,{41,PROC_COMPRESS,"9|32","9",0,0,1,0,&parameters.in2[8]},{42,PROC_COMPRESS,"10|32","10",0,0,1,0,&parameters.in2[9]}
+		,{43,PROC_COMPRESS,"11|32","11",0,0,1,0,&parameters.in2[10]},{44,PROC_COMPRESS,"12|32","12",0,0,1,0,&parameters.in2[11]}
+		,{45,PROC_COMPRESS,"13|32","13",0,0,1,0,&parameters.in2[12]},{46,PROC_COMPRESS,"14|32","14",0,0,1,0,&parameters.in2[13]}
+		,{47,PROC_COMPRESS,"15|32","15",0,0,1,0,&parameters.in2[14]},{48,PROC_COMPRESS,"16|32","16",0,0,1,0,&parameters.in2[15]}
 
 
 		,{65,PROC_AGC,"1|32","1",0,0,1,0,&parameters.in3[0]},{66,PROC_AGC,"2|32","2",0,0,1,0,&parameters.in3[1]}
 		,{67,PROC_AGC,"3|32","3",0,0,1,0,&parameters.in3[2]},{68,PROC_AGC,"4|32","4",0,0,1,0,&parameters.in3[3]}
 		,{69,PROC_AGC,"5|32","5",0,0,1,0,&parameters.in3[4]},{70,PROC_AGC,"6|32","6",0,0,1,0,&parameters.in3[5]}
 		,{71,PROC_AGC,"7|32","7",0,0,1,0,&parameters.in3[6]},{72,PROC_AGC,"8|32","8",0,0,1,0,&parameters.in3[7]}
-//		,{73,PROC_AGC,"9|32","9",0,0,1,0,&parameters.in3[8]},{74,PROC_AGC,"10|32","10",0,0,1,0,&parameters.in3[9]}
-//		,{75,PROC_AGC,"11|32","11",0,0,1,0,&parameters.in3[10]},{76,PROC_AGC,"12|32","12",0,0,1,0,&parameters.in3[11]}
-//		,{77,PROC_AGC,"13|32","13",0,0,1,0,&parameters.in3[12]},{78,PROC_AGC,"14|32","14",0,0,1,0,&parameters.in3[13]}
-//		,{79,PROC_AGC,"15|32","15",0,0,1,0,&parameters.in3[14]},{80,PROC_AGC,"16|32","16",0,0,1,0,&parameters.in3[15]}
+		,{73,PROC_AGC,"9|32","9",0,0,1,0,&parameters.in3[8]},{74,PROC_AGC,"10|32","10",0,0,1,0,&parameters.in3[9]}
+		,{75,PROC_AGC,"11|32","11",0,0,1,0,&parameters.in3[10]},{76,PROC_AGC,"12|32","12",0,0,1,0,&parameters.in3[11]}
+		,{77,PROC_AGC,"13|32","13",0,0,1,0,&parameters.in3[12]},{78,PROC_AGC,"14|32","14",0,0,1,0,&parameters.in3[13]}
+		,{79,PROC_AGC,"15|32","15",0,0,1,0,&parameters.in3[14]},{80,PROC_AGC,"16|32","16",0,0,1,0,&parameters.in3[15]}
 
 
 		,{97,PROC_EQ,"1|32","1",0,0,1,0,&parameters.in4[0]},{98,PROC_EQ,"2|32","2",0,0,1,0,&parameters.in4[1]}
 		,{99,PROC_EQ,"3|32","3",0,0,1,0,&parameters.in4[2]},{100,PROC_EQ,"4|32","4",0,0,1,0,&parameters.in4[3]}
 		,{101,PROC_EQ,"5|32","5",0,0,1,0,&parameters.in4[4]},{102,PROC_EQ,"6|32","6",0,0,1,0,&parameters.in4[5]}
 		,{103,PROC_EQ,"7|32","7",0,0,1,0,&parameters.in4[6]},{104,PROC_EQ,"8|32","8",0,0,1,0,&parameters.in4[7]}
-//		,{105,PROC_EQ,"9|32","9",0,0,1,0,&parameters.in4[8]},{106,PROC_EQ,"10|32","10",0,0,1,0,&parameters.in4[9]}
-//		,{107,PROC_EQ,"11|32","11",0,0,1,0,&parameters.in4[10]},{108,PROC_EQ,"12|32","12",0,0,1,0,&parameters.in4[11]}
-//		,{109,PROC_EQ,"13|32","13",0,0,1,0,&parameters.in4[12]},{110,PROC_EQ,"14|32","14",0,0,1,0,&parameters.in4[13]}
-//		,{111,PROC_EQ,"15|32","15",0,0,1,0,&parameters.in4[14]},{112,PROC_EQ,"16|32","16",0,0,1,0,&parameters.in4[15]}
+		,{105,PROC_EQ,"9|32","9",0,0,1,0,&parameters.in4[8]},{106,PROC_EQ,"10|32","10",0,0,1,0,&parameters.in4[9]}
+		,{107,PROC_EQ,"11|32","11",0,0,1,0,&parameters.in4[10]},{108,PROC_EQ,"12|32","12",0,0,1,0,&parameters.in4[11]}
+		,{109,PROC_EQ,"13|32","13",0,0,1,0,&parameters.in4[12]},{110,PROC_EQ,"14|32","14",0,0,1,0,&parameters.in4[13]}
+		,{111,PROC_EQ,"15|32","15",0,0,1,0,&parameters.in4[14]},{112,PROC_EQ,"16|32","16",0,0,1,0,&parameters.in4[15]}
 
 
 		,{129,PROC_FEEDBACK,"1|32","1",0,0,1,0,&parameters.in5[0]},{130,PROC_FEEDBACK,"2|32","2",0,0,1,0,&parameters.in5[1]}
 		,{131,PROC_FEEDBACK,"3|32","3",0,0,1,0,&parameters.in5[2]},{132,PROC_FEEDBACK,"4|32","4",0,0,1,0,&parameters.in5[3]}
 		,{133,PROC_FEEDBACK,"5|32","5",0,0,1,0,&parameters.in5[4]},{134,PROC_FEEDBACK,"6|32","6",0,0,1,0,&parameters.in5[5]}
 		,{135,PROC_FEEDBACK,"7|32","7",0,0,1,0,&parameters.in5[6]},{136,PROC_FEEDBACK,"8|32","8",0,0,1,0,&parameters.in5[7]}
-//		,{137,PROC_FEEDBACK,"9|32","9",0,0,1,0,&parameters.in5[8]},{138,PROC_FEEDBACK,"10|32","10",0,0,1,0,&parameters.in5[9]}
-//		,{139,PROC_FEEDBACK,"11|32","11",0,0,1,0,&parameters.in5[10]},{140,PROC_FEEDBACK,"12|32","12",0,0,1,0,&parameters.in5[11]}
-//		,{141,PROC_FEEDBACK,"13|32","13",0,0,1,0,&parameters.in5[12]},{142,PROC_FEEDBACK,"14|32","14",0,0,1,0,&parameters.in5[13]}
-//		,{143,PROC_FEEDBACK,"15|32","15",0,0,1,0,&parameters.in5[14]},{144,PROC_FEEDBACK,"16|32","16",0,0,1,0,&parameters.in5[15]}
+		,{137,PROC_FEEDBACK,"9|32","9",0,0,1,0,&parameters.in5[8]},{138,PROC_FEEDBACK,"10|32","10",0,0,1,0,&parameters.in5[9]}
+		,{139,PROC_FEEDBACK,"11|32","11",0,0,1,0,&parameters.in5[10]},{140,PROC_FEEDBACK,"12|32","12",0,0,1,0,&parameters.in5[11]}
+		,{141,PROC_FEEDBACK,"13|32","13",0,0,1,0,&parameters.in5[12]},{142,PROC_FEEDBACK,"14|32","14",0,0,1,0,&parameters.in5[13]}
+		,{143,PROC_FEEDBACK,"15|32","15",0,0,1,0,&parameters.in5[14]},{144,PROC_FEEDBACK,"16|32","16",0,0,1,0,&parameters.in5[15]}
 
 
 		,{161,PROC_AUTOMIXER,"1-32","1-33",0,1,1,0,&parameters.automixer}
@@ -111,40 +111,40 @@
 		,{169,PROC_CROSSOVER,"3","3",1,0,0,0,&parameters.out1[2]},{170,PROC_CROSSOVER,"4","4",1,0,0,0,&parameters.out1[3]}
 		,{171,PROC_CROSSOVER,"5","5",1,0,0,0,&parameters.out1[4]},{172,PROC_CROSSOVER,"6","6",1,0,0,0,&parameters.out1[5]}
 		,{173,PROC_CROSSOVER,"7","7",1,0,0,0,&parameters.out1[6]},{174,PROC_CROSSOVER,"8","8",1,0,0,0,&parameters.out1[7]}
-//		,{175,PROC_CROSSOVER,"9","9",1,0,0,0,&parameters.out1[8]},{176,PROC_CROSSOVER,"10","10",1,0,0,0,&parameters.out1[9]}
-//		,{177,PROC_CROSSOVER,"11","11",1,0,0,0,&parameters.out1[10]},{178,PROC_CROSSOVER,"12","12",1,0,0,0,&parameters.out1[11]}
-//		,{179,PROC_CROSSOVER,"13","13",1,0,0,0,&parameters.out1[12]},{180,PROC_CROSSOVER,"14","14",1,0,0,0,&parameters.out1[13]}
-//		,{181,PROC_CROSSOVER,"15","15",1,0,0,0,&parameters.out1[14]},{182,PROC_CROSSOVER,"16","16",1,0,0,0,&parameters.out1[15]}
+		,{175,PROC_CROSSOVER,"9","9",1,0,0,0,&parameters.out1[8]},{176,PROC_CROSSOVER,"10","10",1,0,0,0,&parameters.out1[9]}
+		,{177,PROC_CROSSOVER,"11","11",1,0,0,0,&parameters.out1[10]},{178,PROC_CROSSOVER,"12","12",1,0,0,0,&parameters.out1[11]}
+		,{179,PROC_CROSSOVER,"13","13",1,0,0,0,&parameters.out1[12]},{180,PROC_CROSSOVER,"14","14",1,0,0,0,&parameters.out1[13]}
+		,{181,PROC_CROSSOVER,"15","15",1,0,0,0,&parameters.out1[14]},{182,PROC_CROSSOVER,"16","16",1,0,0,0,&parameters.out1[15]}
 
 		////
 		,{199,PROC_EQ,"1","1",1,0,0,0,&parameters.out2[0]},{200,PROC_EQ,"2","2",1,0,0,0,&parameters.out2[1]}
 		,{201,PROC_EQ,"3","3",1,0,0,0,&parameters.out2[2]},{202,PROC_EQ,"4","4",1,0,0,0,&parameters.out2[3]}
 		,{203,PROC_EQ,"5","5",1,0,0,0,&parameters.out2[4]},{204,PROC_EQ,"6","6",1,0,0,0,&parameters.out2[5]}
 		,{205,PROC_EQ,"7","7",1,0,0,0,&parameters.out2[6]},{206,PROC_EQ,"8","8",1,0,0,0,&parameters.out2[7]}
-//		,{207,PROC_EQ,"9","9",1,0,0,0,&parameters.out2[8]},{208,PROC_EQ,"10","10",1,0,0,0,&parameters.out2[9]}
-//		,{209,PROC_EQ,"11","11",1,0,0,0,&parameters.out2[10]},{210,PROC_EQ,"12","12",1,0,0,0,&parameters.out2[11]}
-//		,{211,PROC_EQ,"13","13",1,0,0,0,&parameters.out2[12]},{212,PROC_EQ,"14","14",1,0,0,0,&parameters.out2[13]}
-//		,{213,PROC_EQ,"15","15",1,0,0,0,&parameters.out2[14]},{214,PROC_EQ,"16","16",1,0,0,0,&parameters.out2[15]}
+		,{207,PROC_EQ,"9","9",1,0,0,0,&parameters.out2[8]},{208,PROC_EQ,"10","10",1,0,0,0,&parameters.out2[9]}
+		,{209,PROC_EQ,"11","11",1,0,0,0,&parameters.out2[10]},{210,PROC_EQ,"12","12",1,0,0,0,&parameters.out2[11]}
+		,{211,PROC_EQ,"13","13",1,0,0,0,&parameters.out2[12]},{212,PROC_EQ,"14","14",1,0,0,0,&parameters.out2[13]}
+		,{213,PROC_EQ,"15","15",1,0,0,0,&parameters.out2[14]},{214,PROC_EQ,"16","16",1,0,0,0,&parameters.out2[15]}
 
 
 		,{231,PROC_DELAY,"1","1",1,0,0,0,&parameters.out3[0]},{232,PROC_DELAY,"2","2",1,0,0,0,&parameters.out3[1]}
 		,{233,PROC_DELAY,"3","3",1,0,0,0,&parameters.out3[2]},{234,PROC_DELAY,"4","4",1,0,0,0,&parameters.out3[3]}
 		,{235,PROC_DELAY,"5","5",1,0,0,0,&parameters.out3[4]},{236,PROC_DELAY,"6","6",1,0,0,0,&parameters.out3[5]}
 		,{237,PROC_DELAY,"7","7",1,0,0,0,&parameters.out3[6]},{238,PROC_DELAY,"8","8",1,0,0,0,&parameters.out3[7]}
-//		,{239,PROC_DELAY,"9","9",1,0,0,0,&parameters.out3[8]},{240,PROC_DELAY,"10","10",1,0,0,0,&parameters.out3[9]}
-//		,{241,PROC_DELAY,"11","11",1,0,0,0,&parameters.out3[10]},{242,PROC_DELAY,"12","12",1,0,0,0,&parameters.out3[11]}
-//		,{243,PROC_DELAY,"13","13",1,0,0,0,&parameters.out3[12]},{244,PROC_DELAY,"14","14",1,0,0,0,&parameters.out3[13]}
-//		,{245,PROC_DELAY,"15","15",1,0,0,0,&parameters.out3[14]},{246,PROC_DELAY,"16","16",1,0,0,0,&parameters.out3[15]}
+		,{239,PROC_DELAY,"9","9",1,0,0,0,&parameters.out3[8]},{240,PROC_DELAY,"10","10",1,0,0,0,&parameters.out3[9]}
+		,{241,PROC_DELAY,"11","11",1,0,0,0,&parameters.out3[10]},{242,PROC_DELAY,"12","12",1,0,0,0,&parameters.out3[11]}
+		,{243,PROC_DELAY,"13","13",1,0,0,0,&parameters.out3[12]},{244,PROC_DELAY,"14","14",1,0,0,0,&parameters.out3[13]}
+		,{245,PROC_DELAY,"15","15",1,0,0,0,&parameters.out3[14]},{246,PROC_DELAY,"16","16",1,0,0,0,&parameters.out3[15]}
 
 
 		,{263,PROC_LIMIT,"1","1",1,0,0,0,&parameters.out4[0]},{264,PROC_LIMIT,"2","2",1,0,0,0,&parameters.out4[1]}
 		,{265,PROC_LIMIT,"3","3",1,0,0,0,&parameters.out4[2]},{266,PROC_LIMIT,"4","4",1,0,0,0,&parameters.out4[3]}
 		,{267,PROC_LIMIT,"5","5",1,0,0,0,&parameters.out4[4]},{268,PROC_LIMIT,"6","6",1,0,0,0,&parameters.out4[5]}
 		,{269,PROC_LIMIT,"7","7",1,0,0,0,&parameters.out4[6]},{270,PROC_LIMIT,"8","8",1,0,0,0,&parameters.out4[7]}
-//		,{271,PROC_LIMIT,"9","9",1,0,0,0,&parameters.out4[8]},{272,PROC_LIMIT,"10","10",1,0,0,0,&parameters.out4[9]}
-//		,{273,PROC_LIMIT,"11","11",1,0,0,0,&parameters.out4[10]},{274,PROC_LIMIT,"12","12",1,0,0,0,&parameters.out4[11]}
-//		,{275,PROC_LIMIT,"13","13",1,0,0,0,&parameters.out4[12]},{276,PROC_LIMIT,"14","14",1,0,0,0,&parameters.out4[13]}
-//		,{277,PROC_LIMIT,"15","15",1,0,0,0,&parameters.out4[14]},{278,PROC_LIMIT,"16","16",1,0,0,0,&parameters.out4[15]}
+		,{271,PROC_LIMIT,"9","9",1,0,0,0,&parameters.out4[8]},{272,PROC_LIMIT,"10","10",1,0,0,0,&parameters.out4[9]}
+		,{273,PROC_LIMIT,"11","11",1,0,0,0,&parameters.out4[10]},{274,PROC_LIMIT,"12","12",1,0,0,0,&parameters.out4[11]}
+		,{275,PROC_LIMIT,"13","13",1,0,0,0,&parameters.out4[12]},{276,PROC_LIMIT,"14","14",1,0,0,0,&parameters.out4[13]}
+		,{277,PROC_LIMIT,"15","15",1,0,0,0,&parameters.out4[14]},{278,PROC_LIMIT,"16","16",1,0,0,0,&parameters.out4[15]}
 
 
 		,{295,PROC_OUTPUT,"1-32","1-32",1,1,1,2,&parameters.output}

--
Gitblit v1.9.3